24小时服务热线
138-6239-9796

|
|

| .最高1500VDC/1000VAC测试 | ||
| .自动扫描找点 | ||
| .单边加点测摇摆线材测试 | ||
| .瞬间短断路测试 | ||
| .大型 320x240 LCD显示 | ||
| .可程式化测试设定 | ||
| .真人语音播报 | ||
| 功能 | ||
| 电阻 | R | 0.1Ω~1MΩ |
| 导通 | COND | 0.1Ω~50Ω |
| 绝缘 | IR | 1MΩ~1000MΩ |
| 高压 (漏电流) | HIPOT | 0.1mA~5mA |
| 短/断 路 | O/S | 2kΩ~50kΩ |
| 电容 | C | 10pF~500uF |
| 二极体 | D | 0.0V~7V |
| 单边测试 |
| |
| 短断路端点判断 |
| |
| 规格 | ||
| 自动学习自动找点 | ||
| 自我诊断 | ||
| 自我校正归零 | ||
| 基本精准度 | ±5% | |
| 测试扫描模式 | 自动/手动 可切换 | |
| 量测频率与讯号/电压 | 100~100kHz, 1VAC | |
| 低电压量测讯号 | 5VDC/ 50mA max. ±5% | |
| 高压(绝缘)测试 | 0~1500VDC. ±5% / 0.01~60sec 时间可设定 | |
| 高压(漏电流)测试 | 0~1000VAC. ±5% | |
| 量测接点 | 128量测接点 (可选购256/512点) | |
| Hipot Calibration +/- Output | ||
| Auto Pin Search Jack | ||
| I/O 介面 | RS-232 Port | |
| 记忆体 | 最多可储存56组设定 | |
| 电源输入 | 115/230VAC 60/50Hz ± 10% Switchable | |
| 配件 | 自动找点探針 | |
| 治具排线 | ||
| 电源线 | ||
| Remote Control Cable | ||
| RS-232 Cable | ||
| 操作环境 温湿度 | 15°C~35°C. RH≦75% | |
| 尺寸 (WxHxD) | 425 x 190 x 350mm | |
| 重量 | 15kg | |

华东 工 厂 地址:中国江苏省昆山市巴城镇景潭路588号 商务电话:13862399796
华南办事处地址:中国广东深圳市光明区汇通路7号万和科技大厦A栋1205室 商务电话:18962646738
