24小时服务热线
138-6239-9796

|
|

一、TCM 3000用途(usage): 本端子截面分析仪是一体式全自动切割和研磨分析仪器,自带PLC编程,自动切割与研磨。线径适用范围范围AWG46---AWG00(0---50mm2)。 该系统适合汽车业、家电业、电子业,新能源等领域端子截面分析测试要求。
二、系统特点(Characteristic)
1.无需树脂凝固
以往树脂凝固硬化裁断;然后粗磨,抛光,费时费力,做一个样品要花数小时。现在本产品不需树脂凝固,自动切割研磨,测试完成一个样品5分钟之内即可完成。
2.全自动切割研磨
自动切割研磨一体,四轴自动完成所有前置动作。
3.切割及研磨机台7寸触摸屏截面,中英文双语言,操作无压力

可以单独切割,单独磨抛,也可以全自动切割磨抛,
还有《学习模式》,可以看图操作(行业独家);甚至可以客户自定义设置参数,进行个性化切割磨抛,只要能夹持住,都不成问题;可视化的切割位置,切割位置任意设置.

4.端子专用夹具可对应各种尺寸的端子
精美的不锈钢材料夹具,细牙夹持,精密切割的好助手,耐腐蚀;

5.中英文专业端子分析软件(出口亚欧美市场),支持windows操作系统;可分析压缩比C/R,C/H,C/W孔隙率等10几项标准测试数据,充分满足VW60330, Renault 36-05-019/--G, PSA 9634115099, QC T 417.1-2001等标准。

6. 软件自动AI功能,测试产品无需放正,只要在图像中央,自动旋转测试;自动测试,一键导出端子截面测试报告(Excel格式),可以保存或打印。
三、系统结构及配置(System Structure)
1.德国SEW电机大功率精密切割电机(可实现断电停止及续切功能);日本信浓(Shinano)精密研磨及自动升降电机;
2.彩色高清7寸触摸屏控制
3.日本米思米(Misumi)滚珠丝杠及台湾上银滑轨;
4.X轴日本信浓(Shinano)电机;
5.高清显微镜,高清工业相机: 德国Basler 500万像素CCD摄像头;
0.7-4.5X ,视频总放大倍率:65~419X
6.电线适用范围(AGW00---AWG46):0.01mm2~50mm2
7.电源:AC100V~AC240V,功率:750W(不含电脑)
8.成像系统软件:专业端子图像测量分析软件
9.切割片规格:Φ125X0.5mm
10.研磨砂纸:125mm/1500#
11标准检定尺0.01/10mm
12.端子金相配件100ML(清洗液)
13.照明光源:一体式纯白LED光源控制
14.22寸液晶电脑一体机
一键导出EXCEL报告如下:
| XX汽车部件有限公司 | |||||
| 端子截面分析报告 | |||||
| Terminial Cross Section Analyzer Report | |||||
| 制造商 | 苏州XXX汽车部件有限公司 | 送检日期 | 2012-7-20 | ||
| 联系人 | 赵XX | 上下刀模规格 | 机台号 | M13# | |
| T3231/AWG18 | 线型 | AWG 18 | |||
| 测量设备 | TMC2000 | ||||
![]() | |||||
| 测试结果 | 名称 | 数值 | 标准 | 结果 | |
| Name | Value | Standard | Result | ||
| 端子压接高度 | 2.250mm | '+/-0.05mm | √ | ||
| C/H:Crimp Height | |||||
| 端子压接宽度 | 3.884mm | '+/-0.05mm | √ | ||
| C/W:Crimp Width | |||||
| 高度/宽度比率 | 57.9% | % | √ | ||
| (C/H)/(C/W) | |||||
| 初始电线面积 | 3.000 | As requirement | √ | ||
| Initial area | |||||
| 原端子厚度 | 0.400 | As requirement | √ | ||
| Original thickness | |||||
| 端子压接面积 | 2.570mm2 | / | √ | ||
| Terminal crimping area | |||||
| 截面缩小比 | 14.3% | 5%--35% | √ | ||
| Narrow cross-section than | |||||
| 压缩比率 | 85.7% | 65%--95% | √ | ||
| C/R:Compression Ratio | |||||
| 压接线数 | 37 | As requirement | √ | ||
| Cross count | |||||
| 支撑角度 | 3.892 | 0≤α≤30度 | √ | ||
| Bending angle | |||||
| 毛刺高度 | 0.049mm | ≤1X底厚 | √ | ||
| B/H:Burr Height Gh | |||||
| 毛刺宽度 | 0.266mm | ≤0.5X底厚 | √ | ||
| B/H:Burr Width Gb | |||||
| 支撑高度 | 0.461mm | ≥1X底厚 | √ | ||
| La Supporting height | |||||
| 底部厚度 | 0.388mm | ≥0.75X底厚 | √ | ||
| B/T:Base Tickness | |||||
| 羽翼末端间距 | 0.021mm | ≤0.5X底厚 | √ | ||
| CFE:Crimp Face Ends | |||||
| 压接翼与底部高度差 | 0.383mm | ≥0.5X底厚 | √ | ||
| F/C:Face End Clearance | |||||
| 间隙率 | 14.3% | 5%--35% | √ | ||
| Air inclusions | |||||
| EDGE(毛刺)宽率 | 18.3% | % | |||
| Burr Width Ratio | |||||
| 壁厚变化率 | % | ||||
| Base Thickness Ratio | |||||
| 端子拉力测试 | % | ||||
| Pull Strength | |||||
| 外观判定 | |||||
| 1.线芯未呈蜂窝形或有间隙 | √ | 2.羽翼至端子壁距离过近 | √ | ||
| 3.羽翼至端子底距离过近 | >√ | 4.毛刺高度大于材料厚度 | √ | ||
| 5.毛刺宽度大于材料宽度的1/2 | √ | 6.压接部位与端子体之间扭曲 | √ | ||
| 7.羽翼尖高度差超出材料厚 | >√ | 8.压接裂纹 | √ | ||
| 9.羽翼未封闭或弹起 | √ | 10.芯线漏出或夹在羽翼中间 | √ | ||
| 合格/**切片照片若有1-10项中任何一不合格项(被选中),此压接即为不合格 | OK | ||||
| 备注 | |||||
| 检测人 | 周小姐 | 检测日期 | 2013-7-20 | ||

华东 工 厂 地址:中国江苏省昆山市巴城镇景潭路588号 商务电话:13862399796
华南办事处地址:中国广东深圳市光明区汇通路7号万和科技大厦A栋1205室 商务电话:18962646738
