24小时服务热线
138-6239-9796



功能特性
CameraLink 接口,支持Base、Medium、Full 三种模式
支持232 串口通信
支持曝光时间控制和增益调节
支持亮场均匀性校正功能
用户自定义查找表LUT、Gamma 校正等
支持多种镜头接口
紧凑的结构设计,相机背面板和侧面板均有安装孔,可进行灵活安装
MV-CL042-70CM
| 型号 | |
| 型号 | MV-CL042-70CM |
| 名称 | 4096 像素CameraLink 线阵黑白工业相机 |
| 相机 | |
| 分辨率 | 4096×2 |
| 像元尺寸 | 5μm |
| 行频 | 40kHz/80kHz/100kHz |
| 快门模式 | 支持固定曝光时间 |
| 动态范围 | >60dB |
| 信噪比 | 40dB |
| 增益范围 | 0-12dB |
| 曝光时间 | 2μs-10ms |
| 数据接口 | CameraLink |
| GPIO | 12-pin Hirose 接头提供供电和I/O:2 路差分输 入,2 路差分输出,支持5V 差分IO |
| 外触发模式 | 行触发和帧触发 |
| 同步信号模式 | 外部触发或者软触发 |
| 数据格式 | Mono 8/10/12(Base/Medium) Mono 8(Full) |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 时钟像素 | 85MHZ |
| 配置模式 | Base Medium Full |
| Sensor拼接方式 | 2X-1Y(Base) 4X-1Y(Medium) 4X2_1Y(Full) |
| 通道数 | 2Taps(Base) 4Taps(Medium) 8Taps(Full) |
| 一般规范 | |
| 供电及功耗 | <3.5W@12VDC,电压范围12~24V |
| 温度 | 工作温度-30~50℃,储藏温度-30~70℃ |
| 尺寸 | 62mm*62mm*32mm |
| 重量 | <150g |
| 镜头接口 | M42*1.0,光学后焦12mm 可通过转接环转接至F 口、C 口及其他螺纹口镜头 |
| 软件 | MVS 软件以及符合GenICam 协议的采集卡控制软件 |
| 操作系统 | Windows XP/7/10,32/64bits |
| 兼容 | CameraLink2.0,GenICam |
| 认证 | CE,FCC,RoHS 详细资料下载:http://www.hikrobotics.com/vision/visioninfo.htm?type=45&oid=2673# |

华东 工 厂 地址:中国江苏省昆山市巴城镇景潭路588号 商务电话:13862399796
华南办事处地址:中国广东深圳市光明区汇通路7号万和科技大厦A栋1205室 商务电话:18962646738
